



| 구분 | 그리네플 ADOS(건식) | 기존 혐기성소화(습식) |
|---|---|---|
| 원료 | 왕겨, 갈대, 잔디, 커피박 등의 농식품 부산물 | 음식물폐수, 축산분뇨 등의 유기성 폐수 |
| 고형물 농도 (TS, %) | 10-90 | 3이하 |
| 온도 (℃) | 중온/고온 소화 (35 or 55) | 중온/고온 소화 (35 or 55) |
| 반응시간 (일) | <20 | 30-35 |
| 바이오가스 수율(m³/톤) | 230-250 | ~100 |
| 반응기 타입 및 시설 | Percolation ![]() |
완전혼합 (CSTR) ![]() |